1.완전 자동 작동
2.PLC 프로그램 제어
3.간단한 터치 스크린 조작
4.최고의 품질, 최고의 서비스
5.노동력 절약, 효율성 향상
|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 비디오 출입감찰: | 제공 |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2020년 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
전원 (kW): | 5 | 체중 (킬로그램): | 1100 |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 보증: | 1년 |
적용 가능한 산업: | 레이저 절단 부품, 화염 절단 부품, 정밀 시트 부품, 금속 시트 부품, 스탬핑 부품, 자동 강판 | 전시실 위치: | 브라질, 일본, 싱가포르 |
제품 이름: | 자동 금속 디버링 기계 | 사용: | 모든 평면 금속 |
판매 후 서비스 제공: | 1년 | 최대 기계가공 높이: | 80 밀리미터 |
브러시 롤러 직경: | 300mm | 브러시 롤러 속도: | 0-1000r/분 |
교대 속도: | 0-35r/분 | 가등전압: | AC 380V/50HZ |
중량: | 1100 킬로그램 | 항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 |
아니
|
항목
|
데이터
|
1
|
전체 차원
|
1426 (L) * 1945 (W) * 2010 (H) mm
|
2
|
운반 플랫폼의 너비
|
900mm
|
3
|
컨베이어 속도
|
0.5-15m/min
|
4
|
브러시 롤 번호
|
4
|
5
|
브러시 롤 직경
|
300mm
|
6
|
정량력
|
5.0Kw 10A
|
7
|
정량 전압
|
AC 380V/50Hz
|
8
|
무게
|
1100kg
|
담당자: Mrs. Angela Xu
전화 번호: 8613212035273