맞춤식 먹이 설계, 지속적으로 먹이 먹이 미끄러지는 것을 방지하고 먹이 정밀도를 향상시킵니다.
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 비디오 출입감찰: | 제공 |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
처리된 재료 / 금속: | 알루미늄, 알루미늄 프로파일 | 자동화: | 자동 |
보증: | 1년 | 체중 (킬로그램): | 250 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 적용 가능한 산업: | 소매업, 광고회사, 건설공사 |
전시실 위치: | 이집트, 터키, 영국, 미국, 베트남, 필리핀, 브라질, 사우디아라비아, 파키스탄, 인도, 러시아, 스페인, 태국, 케냐, 한국, UAE, 남아프리카공화국, 우크라이나, 일본, 말 | 제품 이름: | 채널 레터 자동판매기 |
에프터 서비스: | 현장 서비스, 온라인 지원, 비디오 지원 | 기능: | 알루미늄 자동판매기 |
재료 가공: | 알루미늄 평면판, 알루미늄 프로필 | 벤딩 두께: | 알루미늄 프로파일 0.4-1.2mm, 알루미늄 평판:0.4-0.8mm |
소재 폭: | 20-160mm | 벤딩 시스템: | 이중 굽힘 굽힘 |
슬로팅 시스템: | 밀링 커터 슬로팅 시스템 | 피딩 시스템: | 롤링형 연속공급 시스템 |
전력: | AC220V, 50Hz, 2.0kW | 항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 |
* 양성 및 음성 양면 슬롯 방식의 알루미늄 프로필 및 알루미늄 판 구부러기 위한 독점적인 설계.
* 슬로팅은 어떤 각도에서든 될 수 있습니다.
*맞춤식 먹이 롤러는 먹이 정밀도를 보장합니다. 한편, 물질을 긁지 않습니다.
*잘 설계 된 굽기 메커니즘은발형학위.
*독립적 인 리프팅 팔레트는 모든 크기의 알루미늄에 적합합니다.
스펙 | ||||||
공급 시스템 | 맞춤식 먹이 롤러 | |||||
슬로팅 시스템 | 회전용 합금 재질 절단기 | |||||
굽기 시스템 | 이중 블레이드 대체 굽기 시스템 | |||||
적절 한 재료 | 모든 종류의 알루미늄 판 및 알루미늄 프로필 | |||||
재료 높이 | 알루미늄 판:20~130mm알루미늄 프로필:20~100mm | |||||
재료 두께 | 00.4-1.2mm | |||||
제어 시스템 | 4축 제어 시스템 | |||||
굽는 각도 | R10 | |||||
파일 형식 | Dxf.Plt.Ai | |||||
힘 | AC220V, 50Hz, 3.0kW | |||||
공기 공급 | 00.6m3/분 | |||||
전체 무게 | 220kg |
맞춤식 먹이 설계, 지속적으로 먹이 먹이 미끄러지는 것을 방지하고 먹이 정밀도를 향상시킵니다.
제어 모터는 모두 유명한 브랜드입니다.
회전 합금 휠 컷어, 알루미늄 재료의 모든 종류를 잘라 쉽게, 채널ume.
조정 가능한 구리 굽기, 알루미늄 재료와 채널 큐브의 모든 종류의 구부러지기 쉬운
* 조사 및 컨설팅 지원
* 샘플 테스트 지원
* 우리 공장을 보세요.
* 해외에서 기계에 서비스를 제공하는 엔지니어.
* 기계 작동 비디오 및 설명서.
* 온라인 지원 및 비디오 통화 지원
포장 | ||
크기 | 1210 (L) * 650 (W) * 1350 (D) | |
무게 | 220kg | |
포장 | 나무 상자 |
담당자: Mrs. Angela Xu
전화 번호: 8613212035273