빔 보디 드라이브 메커니즘과 높이 보상 메커니즘은 레이저 절단 헤드의 수평 및 수직 움직임을 실현합니다.
제한은 이동의 양쪽 끝에서 전환X그리고Y방향은 이동을 제어하고, 양쪽의 탄력적인 쿠션 패드는 보완됩니다.
제품 상세 정보:
|
적용: | 레이저 절단 | 적용 가능한 소재: | 금속 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1500mm*3000mm | 커팅 스피드: | 30개 M / 분 |
지원받은 그래픽 형식: | 데이터 교환 방식 | CNC 또는 전혀: | 네 |
냉방 모드: | 물 냉각 | 제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 | 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
세르보 모터 브랜드: | 퓨지 | 가이드레일 브랜드: | THK |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 | 체중 (킬로그램): | 3000 KG |
핵심 판매 요소: | 낮은 유지보수 비용 | 보증: | 1년, 기계 1년/레이저 2년 |
적용 가능한 산업: | 건축물 매장, 제조 공장, 기계 수리점, 건설업, 광고 회사, 기타 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입감찰: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 구성 요소: | 레이저 | 운용 모드: | 지속파 |
구성: | 3 주축 | 제품은 취급되었습니다: | 박판 금속 |
특징: | 수냉식입니다 | 제품 이름: | 섬유 레이저 금속 절단기 |
레이저 파워: | 1000~10000W | 레이저식: | 연속적인 파이버 레이저 |
자르는 소재: | 금속 물질군 | 포장: | 나무 상자 |
효과적 절삭 범위: | 1500mm*3000mm | 냉각 시스템: | 물 냉각기 냉각 시스템 |
맥스 커팅 스피드: | 50개 M / 분 | 위치 결정 정밀도: | ±0.05mm/m |
항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 |
항목 | 데이터 | 항목 | 데이터 |
레이저 타입 | 섬유 레이저 | X축 도동 | 1500mm |
레이저 작업 매체 | 광섬유 | Y축 주름 | 3000mm |
레이저 파장 | 1060~1080 nm | Z축 도동 | 220mm |
가등식 출력 | 1500W | 장비의 전력 소비 | 16 KW |
빔 품질 (BPP,mm*mrad) | 1.27 | 전체 전력 보호 수준 | IP54 |
효과적 절단 범위 | 1500mm × 3000mm | 명산 전력 매개 변수 | 220V, 50Hz |
위치 정확성 | ±0.05 mm/m | 최대의 빈역속도 | 50m/min |
위치 정밀도를 반복한다 | ±0.03 mm/m | 전체 차원 | 4500mm*2400mm*1800mm |
기능 | |
* | 다국어 |
** | 빠른 반응 표면 |
*** | 절감 |
**** | 선형 / 아크 인터폴레이션 및 슬리트 보상 |
***** | USB 및 광대역 인터페이스 |
젠장 | 동역서보운전 시스템 및 동역서보모터 |
항목 | 섬유 레이저 | CO2레이저 |
벽 플러그 효율 | 30% | 10% |
전력 소비 | 1*kW | >3*kW |
BPP | <2.5 | 6 |
반도체 펌프 수명 | >100,000 h | NA |
절단 속도 | 4* | 1* |
가스 특별 수요 | 필요없어 | 필요 |
유지 | 필요없어 | 필요 |
유연한 가공 | 매우 적합합니다. | 부적절하다 |
환경적 적응력 | 충격, 기름 및 먼지 방지 | 충격 흡수 및 밀폐가 필요합니다. |
안정성 | 최적 | 좋아 |
흡수력 - 강철 | 35% | 12% |
흡수력 - 알루미늄 | 7% | 2% |
교체해야 할 부품 | 각 반도체 펌프 소스는 독립적입니다. 한 반도체의 손상은 레이저의 정상적인 작동에 영향을 미치지 않지만 전력은 감소합니다. | 레이저가 가스로 보충되고 반사 렌즈가 교체되어야 합니다. |
담당자: Mrs. Angela Xu
전화 번호: 8613212035273